| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | fsync.dia | 1052 | logplain |
| -rw-r--r-- | fsync.png | 2506 | logplain |
| -rw-r--r-- | ioctl.dia | 1049 | logplain |
| -rw-r--r-- | ioctl.png | 2350 | logplain |
| -rw-r--r-- | llseek.dia | 1051 | logplain |
| -rw-r--r-- | llseek.png | 2325 | logplain |
| -rw-r--r-- | mmap.dia | 1112 | logplain |
| -rw-r--r-- | mmap.png | 3103 | logplain |
| -rw-r--r-- | open.dia | 1049 | logplain |
| -rw-r--r-- | open.png | 2372 | logplain |
| -rw-r--r-- | poll.dia | 1048 | logplain |
| -rw-r--r-- | poll.png | 2331 | logplain |
| -rw-r--r-- | read.dia | 1092 | logplain |
| -rw-r--r-- | read.png | 2928 | logplain |
| -rw-r--r-- | release.dia | 1073 | logplain |
| -rw-r--r-- | release.png | 2400 | logplain |
| -rw-r--r-- | syscall.dia | 1603 | logplain |
| -rw-r--r-- | syscall.png | 20721 | logplain |
| -rw-r--r-- | write.dia | 1085 | logplain |
| -rw-r--r-- | write.png | 1958 | logplain |
