summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/manut-moba-ohne-kringel.xtc
diff options
context:
space:
mode:
authorguest <guest@afd9f610-dbb6-4941-9a9a-6cc3c0e9b19b>2008-12-29 18:47:31 +0000
committerguest <guest@afd9f610-dbb6-4941-9a9a-6cc3c0e9b19b>2008-12-29 18:47:31 +0000
commit47a396e0026584f0065a7a6a42f1fbb8c128c40a (patch)
treec3f094924286a0f3de942651fd264c5275388d47 /manut-moba-ohne-kringel.xtc
parent13e93362afbf3091245538f8110c68bf44eff912 (diff)
added circuit for insdustry
git-svn-id: svn+ssh://mecka.net/home/svn/moba@14 afd9f610-dbb6-4941-9a9a-6cc3c0e9b19b
Diffstat (limited to 'manut-moba-ohne-kringel.xtc')
-rw-r--r--manut-moba-ohne-kringel.xtc989
1 files changed, 608 insertions, 381 deletions
diff --git a/manut-moba-ohne-kringel.xtc b/manut-moba-ohne-kringel.xtc
index 3206e34..2b02ded 100644
--- a/manut-moba-ohne-kringel.xtc
+++ b/manut-moba-ohne-kringel.xtc
@@ -1,4 +1,4 @@
-#XTrkCad Version: 4.0.2, Date: Mon Dec 29 20:19:33 2008
+#XTrkCad Version: 4.0.2, Date: Mon Dec 29 20:46:52 2008
VERSION 10 3.0.0
TITLE1 manut
@@ -282,7 +282,7 @@ TURNOUT 32 7 0 0 0 HO 2 106.503793 45.213669 0 300.000000 "Märklin M-Track Curv
END
TURNOUT 33 7 0 0 0 HO 2 108.402645 52.300283 0 270.000000 "Märklin M-Track Curved R360 30° 5100"
T 32 108.402645 52.300283 180.000000
- T 276 106.503792 59.386897 330.000000
+ T 275 106.503792 59.386897 330.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
C 0 0.000000 -14.173228 0.000000 14.173228 150.000000 30.000000
@@ -363,7 +363,7 @@ TURNOUT 41 7 0 0 0 HO 2 37.540296 8.143874 0 300.000000 "Märklin M-Track Curved
END
TURNOUT 42 7 0 0 0 HO 2 39.439148 15.230488 0 270.000000 "Märklin M-Track Curved R360 30° 5100"
T 41 39.439148 15.230488 180.000000
- T 338 37.540295 22.317102 330.000000
+ T 336 37.540295 22.317102 330.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
C 0 0.000000 -14.173228 0.000000 14.173228 150.000000 30.000000
@@ -372,7 +372,7 @@ TURNOUT 42 7 0 0 0 HO 2 39.439148 15.230488 0 270.000000 "Märklin M-Track Curve
END
TURNOUT 43 7 0 0 0 HO 2 32.352533 27.504863 0 210.000000 "Märklin M-Track Curved R360 30° 5100"
E 32.352533 27.504863 120.000000
- T 337 25.265918 29.403715 270.000000
+ T 335 25.265918 29.403715 270.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
C 0 0.000000 -14.173228 0.000000 14.173228 150.000000 30.000000
@@ -380,7 +380,7 @@ TURNOUT 43 7 0 0 0 HO 2 32.352533 27.504863 0 210.000000 "Märklin M-Track Curve
A3 16754688 0.053333 13.435039 0.000000 14.173228 0 150.000000 30.000000
END
TURNOUT 44 7 0 0 0 HO 2 18.179304 27.504862 0 150.000000 "Märklin M-Track Curved R360 30° 5100"
- T 337 18.179304 27.504862 60.000000
+ T 335 18.179304 27.504862 60.000000
E 12.991543 22.317101 210.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
@@ -444,7 +444,7 @@ TURNOUT 50 7 0 0 0 HO 2 108.843570 43.784536 0 300.000000 "Märklin M-Track Curv
END
TURNOUT 51 7 0 0 0 HO 2 111.150676 52.394772 0 270.000000 "Märklin M-Track Curved R437.4 30° 5200"
T 50 111.150676 52.394772 180.000000
- T 277 108.843570 61.005008 330.000000
+ T 276 108.843570 61.005008 330.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
C 0 0.000000 -17.220472 0.000000 17.220472 150.000000 30.000000
@@ -1767,7 +1767,7 @@ TURNOUT 225 7 0 0 0 HO 2 30.727362 97.929023 0 210.000000 "Märklin M-Track Stra
END
TURNOUT 226 7 0 0 0 HO 2 24.590175 101.472330 0 210.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
T 225 24.590175 101.472330 120.000000
- T 305 18.452987 105.015637 300.000000
+ T 304 18.452987 105.015637 300.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
S 0 0.000000 0.000000 0.000000 7.086614 0.000000
@@ -1776,7 +1776,7 @@ TURNOUT 226 7 0 0 0 HO 2 24.590175 101.472330 0 210.000000 "Märklin M-Track Str
END
TURNOUT 227 7 0 0 0 HO 2 24.590174 145.472291 0 150.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
T 228 24.590174 145.472291 60.000000
- T 307 18.452986 141.928984 240.000000
+ T 306 18.452986 141.928984 240.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
S 0 0.000000 0.000000 0.000000 7.086614 0.000000
@@ -1784,7 +1784,7 @@ TURNOUT 227 7 0 0 0 HO 2 24.590174 145.472291 0 150.000000 "Märklin M-Track Str
L3 16754688 0.053333 0.000000 0.738189 0 7.086614 0.738189 0
END
TURNOUT 228 7 0 0 0 HO 2 30.727362 149.015598 0 150.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
- T 311 30.727362 149.015598 60.000000
+ T 310 30.727362 149.015598 60.000000
T 227 24.590174 145.472291 240.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
@@ -1812,341 +1812,332 @@ TURNOUT 230 7 0 0 0 HO 2 32.550197 100.473525 0 210.000000 "Märklin M-Track Str
END
TURNOUT 231 7 0 0 0 HO 2 26.413009 104.016832 0 210.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
T 230 26.413009 104.016832 120.000000
- T 302 20.275822 107.560139 300.000000
+ T 301 20.275822 107.560139 300.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
S 0 0.000000 0.000000 0.000000 7.086614 0.000000
L3 16754688 0.053333 -0.000000 -0.738189 0 7.086614 -0.738189 0
L3 16754688 0.053333 0.000000 0.738189 0 7.086614 0.738189 0
END
-TURNOUT 232 7 0 0 0 HO 2 26.413008 142.738811 0 150.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
- T 233 26.413008 142.738811 60.000000
- T 300 20.275820 139.195504 240.000000
+TURNOUT 232 7 0 0 0 HO 2 32.550196 146.282118 0 150.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
+ T 311 32.550196 146.282118 60.000000
+ T 366 26.413008 142.738811 240.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
S 0 0.000000 0.000000 0.000000 7.086614 0.000000
L3 16754688 0.053333 -0.000000 -0.738189 0 7.086614 -0.738189 0
L3 16754688 0.053333 0.000000 0.738189 0 7.086614 0.738189 0
END
-TURNOUT 233 7 0 0 0 HO 2 32.550196 146.282118 0 150.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
- T 312 32.550196 146.282118 60.000000
- T 232 26.413008 142.738811 240.000000
+TURNOUT 233 7 0 0 0 HO 2 65.134987 142.738812 0 210.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
+ T 234 65.134987 142.738812 120.000000
+ T 312 58.997799 146.282119 300.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
S 0 0.000000 0.000000 0.000000 7.086614 0.000000
L3 16754688 0.053333 -0.000000 -0.738189 0 7.086614 -0.738189 0
L3 16754688 0.053333 0.000000 0.738189 0 7.086614 0.738189 0
END
-TURNOUT 234 7 0 0 0 HO 2 65.134987 142.738812 0 210.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
- T 235 65.134987 142.738812 120.000000
- T 313 58.997799 146.282119 300.000000
+TURNOUT 234 7 0 0 0 HO 2 71.272175 139.195505 0 210.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
+ T 235 71.272175 139.195505 120.000000
+ T 233 65.134987 142.738812 300.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
S 0 0.000000 0.000000 0.000000 7.086614 0.000000
L3 16754688 0.053333 -0.000000 -0.738189 0 7.086614 -0.738189 0
L3 16754688 0.053333 0.000000 0.738189 0 7.086614 0.738189 0
END
-TURNOUT 235 7 0 0 0 HO 2 71.272175 139.195505 0 210.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
- T 236 71.272175 139.195505 120.000000
- T 234 65.134987 142.738812 300.000000
- D 0.000000 0.000000
- P "Normal" 1
- S 0 0.000000 0.000000 0.000000 7.086614 0.000000
- L3 16754688 0.053333 -0.000000 -0.738189 0 7.086614 -0.738189 0
- L3 16754688 0.053333 0.000000 0.738189 0 7.086614 0.738189 0
- END
-TURNOUT 236 7 0 0 0 HO 2 74.207546 136.943115 0 225.000000 "Märklin M-Track Curved R360 15° 5101"
- T 237 74.207546 136.943115 135.000000
- T 235 71.272175 139.195505 300.000000
+TURNOUT 235 7 0 0 0 HO 2 74.207546 136.943115 0 225.000000 "Märklin M-Track Curved R360 15° 5101"
+ T 236 74.207546 136.943115 135.000000
+ T 234 71.272175 139.195505 300.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
C 0 0.000000 -14.173228 0.000000 14.173228 165.000000 15.000000
A3 16754688 0.053333 14.911417 0.000000 14.173228 0 165.000000 15.000000
A3 16754688 0.053333 13.435039 0.000000 14.173228 0 165.000000 15.000000
END
-TURNOUT 237 7 0 0 0 HO 2 79.218539 131.932123 0 225.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
- T 238 79.218539 131.932123 135.000000
- T 236 74.207546 136.943115 315.000000
+TURNOUT 236 7 0 0 0 HO 2 79.218539 131.932123 0 225.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
+ T 237 79.218539 131.932123 135.000000
+ T 235 74.207546 136.943115 315.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
S 0 0.000000 0.000000 0.000000 7.086614 0.000000
L3 16754688 0.053333 -0.000000 -0.738189 0 7.086614 -0.738189 0
L3 16754688 0.053333 0.000000 0.738189 0 7.086614 0.738189 0
END
-TURNOUT 238 7 0 0 0 HO 2 84.229532 126.921130 0 225.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
- T 247 84.229532 126.921130 135.000000
- T 237 79.218539 131.932123 315.000000
+TURNOUT 237 7 0 0 0 HO 2 84.229532 126.921130 0 225.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
+ T 246 84.229532 126.921130 135.000000
+ T 236 79.218539 131.932123 315.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
S 0 0.000000 0.000000 0.000000 7.086614 0.000000
L3 16754688 0.053333 -0.000000 -0.738189 0 7.086614 -0.738189 0
L3 16754688 0.053333 0.000000 0.738189 0 7.086614 0.738189 0
END
-TURNOUT 239 7 0 0 0 HO 2 66.359397 145.472291 0 210.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
- T 240 66.359397 145.472291 120.000000
- T 310 60.222209 149.015598 300.000000
+TURNOUT 238 7 0 0 0 HO 2 66.359397 145.472291 0 210.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
+ T 239 66.359397 145.472291 120.000000
+ T 309 60.222209 149.015598 300.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
S 0 0.000000 0.000000 0.000000 7.086614 0.000000
L3 16754688 0.053333 -0.000000 -0.738189 0 7.086614 -0.738189 0
L3 16754688 0.053333 0.000000 0.738189 0 7.086614 0.738189 0
END
-TURNOUT 240 7 0 0 0 HO 2 72.496585 141.928984 0 210.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
- T 241 72.496585 141.928984 120.000000
- T 239 66.359397 145.472291 300.000000
+TURNOUT 239 7 0 0 0 HO 2 72.496585 141.928984 0 210.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
+ T 240 72.496585 141.928984 120.000000
+ T 238 66.359397 145.472291 300.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
S 0 0.000000 0.000000 0.000000 7.086614 0.000000
L3 16754688 0.053333 -0.000000 -0.738189 0 7.086614 -0.738189 0
L3 16754688 0.053333 0.000000 0.738189 0 7.086614 0.738189 0
END
-TURNOUT 241 7 0 0 0 HO 2 76.063061 139.192330 0 225.000000 "Märklin M-Track Curved R437.4 15° 5201"
- T 242 76.063061 139.192330 135.000000
- T 240 72.496585 141.928984 300.000000
+TURNOUT 240 7 0 0 0 HO 2 76.063061 139.192330 0 225.000000 "Märklin M-Track Curved R437.4 15° 5201"
+ T 241 76.063061 139.192330 135.000000
+ T 239 72.496585 141.928984 300.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
C 0 0.000000 -17.220472 0.000000 17.220472 165.000000 15.000000
A3 16754688 0.053333 17.958661 0.000000 17.220472 0 165.000000 15.000000
A3 16754688 0.053333 16.482283 0.000000 17.220472 0 165.000000 15.000000
END
-TURNOUT 242 7 0 0 0 HO 2 81.074054 134.181337 0 225.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
- T 243 81.074054 134.181337 135.000000
- T 241 76.063061 139.192330 315.000000
+TURNOUT 241 7 0 0 0 HO 2 81.074054 134.181337 0 225.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
+ T 242 81.074054 134.181337 135.000000
+ T 240 76.063061 139.192330 315.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
S 0 0.000000 0.000000 0.000000 7.086614 0.000000
L3 16754688 0.053333 -0.000000 -0.738189 0 7.086614 -0.738189 0
L3 16754688 0.053333 0.000000 0.738189 0 7.086614 0.738189 0
END
-TURNOUT 243 7 0 0 0 HO 2 86.085047 129.170345 0 225.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
- T 244 86.085047 129.170345 135.000000
- T 242 81.074054 134.181337 315.000000
+TURNOUT 242 7 0 0 0 HO 2 86.085047 129.170345 0 225.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
+ T 243 86.085047 129.170345 135.000000
+ T 241 81.074054 134.181337 315.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
S 0 0.000000 0.000000 0.000000 7.086614 0.000000
L3 16754688 0.053333 -0.000000 -0.738189 0 7.086614 -0.738189 0
L3 16754688 0.053333 0.000000 0.738189 0 7.086614 0.738189 0
END
-TURNOUT 244 7 0 0 0 HO 2 91.096040 124.159352 0 225.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
- T 245 91.096040 124.159352 135.000000
- T 243 86.085047 129.170345 315.000000
+TURNOUT 243 7 0 0 0 HO 2 91.096040 124.159352 0 225.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
+ T 244 91.096040 124.159352 135.000000
+ T 242 86.085047 129.170345 315.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
S 0 0.000000 0.000000 0.000000 7.086614 0.000000
L3 16754688 0.053333 -0.000000 -0.738189 0 7.086614 -0.738189 0
L3 16754688 0.053333 0.000000 0.738189 0 7.086614 0.738189 0
END
-TURNOUT 245 7 0 0 0 HO 2 96.107032 119.148359 0 225.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
- T 246 96.107032 119.148359 135.000000
- T 244 91.096040 124.159352 315.000000
+TURNOUT 244 7 0 0 0 HO 2 96.107032 119.148359 0 225.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
+ T 245 96.107032 119.148359 135.000000
+ T 243 91.096040 124.159352 315.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
S 0 0.000000 0.000000 0.000000 7.086614 0.000000
L3 16754688 0.053333 -0.000000 -0.738189 0 7.086614 -0.738189 0
L3 16754688 0.053333 0.000000 0.738189 0 7.086614 0.738189 0
END
-TURNOUT 246 7 0 0 0 HO 2 101.118025 114.137366 0 225.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
+TURNOUT 245 7 0 0 0 HO 2 101.118025 114.137366 0 225.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
E 101.118025 114.137366 135.000000
- T 245 96.107032 119.148359 315.000000
+ T 244 96.107032 119.148359 315.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
S 0 0.000000 0.000000 0.000000 7.086614 0.000000
L3 16754688 0.053333 -0.000000 -0.738189 0 7.086614 -0.738189 0
L3 16754688 0.053333 0.000000 0.738189 0 7.086614 0.738189 0
END
-TURNOUT 247 7 0 0 0 HO 2 89.240525 121.910137 0 225.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
- T 248 89.240525 121.910137 135.000000
- T 238 84.229532 126.921130 315.000000
+TURNOUT 246 7 0 0 0 HO 2 89.240525 121.910137 0 225.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
+ T 247 89.240525 121.910137 135.000000
+ T 237 84.229532 126.921130 315.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
S 0 0.000000 0.000000 0.000000 7.086614 0.000000
L3 16754688 0.053333 -0.000000 -0.738189 0 7.086614 -0.738189 0
L3 16754688 0.053333 0.000000 0.738189 0 7.086614 0.738189 0
END
-TURNOUT 248 7 0 0 0 HO 2 94.251517 116.899144 0 225.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
- T 249 94.251517 116.899144 135.000000
- T 247 89.240525 121.910137 315.000000
+TURNOUT 247 7 0 0 0 HO 2 94.251517 116.899144 0 225.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
+ T 248 94.251517 116.899144 135.000000
+ T 246 89.240525 121.910137 315.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
S 0 0.000000 0.000000 0.000000 7.086614 0.000000
L3 16754688 0.053333 -0.000000 -0.738189 0 7.086614 -0.738189 0
L3 16754688 0.053333 0.000000 0.738189 0 7.086614 0.738189 0
END
-TURNOUT 249 7 0 0 0 HO 2 99.262510 111.888151 0 225.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
- T 286 99.262510 111.888151 135.000000
- T 248 94.251517 116.899144 315.000000
+TURNOUT 248 7 0 0 0 HO 2 99.262510 111.888151 0 225.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
+ T 285 99.262510 111.888151 135.000000
+ T 247 94.251517 116.899144 315.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
S 0 0.000000 0.000000 0.000000 7.086614 0.000000
L3 16754688 0.053333 -0.000000 -0.738189 0 7.086614 -0.738189 0
L3 16754688 0.053333 0.000000 0.738189 0 7.086614 0.738189 0
END
-TURNOUT 250 7 0 0 0 HO 2 9.569067 86.418189 0 90.000000 "Märklin M-Track Curved R437.4 30° 5200"
- T 251 9.569067 86.418189 0.000000
- T 320 11.876173 77.807953 150.000000
+TURNOUT 249 7 0 0 0 HO 2 9.569067 86.418189 0 90.000000 "Märklin M-Track Curved R437.4 30° 5200"
+ T 250 9.569067 86.418189 0.000000
+ T 318 11.876173 77.807953 150.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
C 0 0.000000 -17.220472 0.000000 17.220472 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 17.958661 0.000000 17.220472 0 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 16.482283 0.000000 17.220472 0 150.000000 30.000000
END
-TURNOUT 251 7 0 0 0 HO 2 9.569067 93.504803 0 90.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
- T 252 9.569067 93.504803 0.000000
- T 250 9.569067 86.418189 180.000000
+TURNOUT 250 7 0 0 0 HO 2 9.569067 93.504803 0 90.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
+ T 251 9.569067 93.504803 0.000000
+ T 249 9.569067 86.418189 180.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
S 0 0.000000 0.000000 0.000000 7.086614 0.000000
L3 16754688 0.053333 -0.000000 -0.738189 0 7.086614 -0.738189 0
L3 16754688 0.053333 0.000000 0.738189 0 7.086614 0.738189 0
END
-TURNOUT 252 7 0 0 0 HO 2 9.569067 93.504803 0 270.000000 "Märklin M-Track Curved R437.4 30° 5200"
- T 251 9.569067 93.504803 180.000000
- T 253 7.261961 102.115039 330.000000
+TURNOUT 251 7 0 0 0 HO 2 9.569067 93.504803 0 270.000000 "Märklin M-Track Curved R437.4 30° 5200"
+ T 250 9.569067 93.504803 180.000000
+ T 252 7.261961 102.115039 330.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
C 0 0.000000 -17.220472 0.000000 17.220472 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 17.958661 0.000000 17.220472 0 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 16.482283 0.000000 17.220472 0 150.000000 30.000000
END
-TURNOUT 253 7 0 0 0 HO 2 7.261961 102.115039 0 240.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
- T 252 7.261961 102.115039 150.000000
- T 254 3.718654 108.252227 330.000000
+TURNOUT 252 7 0 0 0 HO 2 7.261961 102.115039 0 240.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
+ T 251 7.261961 102.115039 150.000000
+ T 253 3.718654 108.252227 330.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
S 0 0.000000 0.000000 0.000000 7.086614 0.000000
L3 16754688 0.053333 -0.000000 -0.738189 0 7.086614 -0.738189 0
L3 16754688 0.053333 0.000000 0.738189 0 7.086614 0.738189 0
END
-TURNOUT 254 7 0 0 0 HO 2 1.411548 116.862463 0 90.000000 "Märklin M-Track Curved R437.4 30° 5200"
- T 255 1.411548 116.862463 0.000000
- T 253 3.718654 108.252227 150.000000
+TURNOUT 253 7 0 0 0 HO 2 1.411548 116.862463 0 90.000000 "Märklin M-Track Curved R437.4 30° 5200"
+ T 254 1.411548 116.862463 0.000000
+ T 252 3.718654 108.252227 150.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
C 0 0.000000 -17.220472 0.000000 17.220472 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 17.958661 0.000000 17.220472 0 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 16.482283 0.000000 17.220472 0 150.000000 30.000000
END
-TURNOUT 255 7 0 0 0 HO 2 1.411548 123.949077 0 90.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
- T 256 1.411548 123.949077 0.000000
- T 254 1.411548 116.862463 180.000000
+TURNOUT 254 7 0 0 0 HO 2 1.411548 123.949077 0 90.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
+ T 255 1.411548 123.949077 0.000000
+ T 253 1.411548 116.862463 180.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
S 0 0.000000 0.000000 0.000000 7.086614 0.000000
L3 16754688 0.053333 -0.000000 -0.738189 0 7.086614 -0.738189 0
L3 16754688 0.053333 0.000000 0.738189 0 7.086614 0.738189 0
END
-TURNOUT 256 7 0 0 0 HO 2 1.411548 131.035691 0 90.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
- T 257 1.411548 131.035691 0.000000
- T 255 1.411548 123.949077 180.000000
+TURNOUT 255 7 0 0 0 HO 2 1.411548 131.035691 0 90.000000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
+ T 256 1.411548 131.035691 0.000000
+ T 254 1.411548 123.949077 180.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
S 0 0.000000 0.000000 0.000000 7.086614 0.000000
L3 16754688 0.053333 -0.000000 -0.738189 0 7.086614 -0.738189 0
L3 16754688 0.053333 0.000000 0.738189 0 7.086614 0.738189 0
END
-TURNOUT 257 7 0 0 0 HO 2 2.937102 138.121889 0 114.299000 "Märklin M-Track Curved R437.4 24°17' 5206"
- T 258 2.937102 138.121889 24.299000
- T 256 1.411548 131.035691 180.000000
+TURNOUT 256 7 0 0 0 HO 2 2.937102 138.121889 0 114.299000 "Märklin M-Track Curved R437.4 24°17' 5206"
+ T 257 2.937102 138.121889 24.299000
+ T 255 1.411548 131.035691 180.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
C 0 0.000000 -17.220472 0.000000 17.220472 155.701000 24.299000
A3 16754688 0.053333 17.958661 0.000000 17.220472 0 155.701000 24.299000
A3 16754688 0.053333 16.482283 0.000000 17.220472 0 155.701000 24.299000
END
-TURNOUT 258 7 0 0 0 HO 2 5.853233 144.580703 0 114.299000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
- T 259 5.853233 144.580703 24.299000
- T 257 2.937102 138.121889 204.299000
+TURNOUT 257 7 0 0 0 HO 2 5.853233 144.580703 0 114.299000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
+ T 258 5.853233 144.580703 24.299000
+ T 256 2.937102 138.121889 204.299000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
S 0 0.000000 0.000000 0.000000 7.086614 0.000000
L3 16754688 0.053333 -0.000000 -0.738189 0 7.086614 -0.738189 0
L3 16754688 0.053333 0.000000 0.738189 0 7.086614 0.738189 0
END
-TURNOUT 259 7 0 0 0 HO 2 7.311298 147.810110 0 114.299000 "Märklin M-Track Straight 90mm 5107"
- T 260 7.311298 147.810110 24.299000
- T 258 5.853233 144.580703 204.299000
+TURNOUT 258 7 0 0 0 HO 2 7.311298 147.810110 0 114.299000 "Märklin M-Track Straight 90mm 5107"
+ T 259 7.311298 147.810110 24.299000
+ T 257 5.853233 144.580703 204.299000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
S 0 0.000000 0.000000 0.000000 3.543307 0.000000
L3 16754688 0.053333 -0.000000 -0.738189 0 3.543307 -0.738189 0
L3 16754688 0.053333 0.000000 0.738189 0 3.543307 0.738189 0
END
-TURNOUT 260 7 0 0 0 HO 2 11.958062 153.487549 0 144.299000 "Märklin M-Track Curved R360 30° 5100"
- T 261 11.958062 153.487549 54.299000
- T 259 7.311298 147.810110 204.299000
+TURNOUT 259 7 0 0 0 HO 2 11.958062 153.487549 0 144.299000 "Märklin M-Track Curved R360 30° 5100"
+ T 260 11.958062 153.487549 54.299000
+ T 258 7.311298 147.810110 204.299000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
C 0 0.000000 -14.173228 0.000000 14.173228 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 14.911417 0.000000 14.173228 0 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 13.435039 0.000000 14.173228 0 150.000000 30.000000
END
-TURNOUT 261 7 0 0 0 HO 2 18.820998 156.080974 0 174.299000 "Märklin M-Track Curved R360 30° 5100"
- T 262 18.820998 156.080974 84.299000
- T 260 11.958062 153.487549 234.299000
+TURNOUT 260 7 0 0 0 HO 2 18.820998 156.080974 0 174.299000 "Märklin M-Track Curved R360 30° 5100"
+ T 261 18.820998 156.080974 84.299000
+ T 259 11.958062 153.487549 234.299000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
C 0 0.000000 -14.173228 0.000000 14.173228 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 14.911417 0.000000 14.173228 0 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 13.435039 0.000000 14.173228 0 150.000000 30.000000
END
-TURNOUT 262 7 0 0 0 HO 2 20.536439 156.166149 0 180.016000 "Märklin M-Track Curved R437.4 5°43' 5205"
- T 263 20.536439 156.166149 90.016000
- T 261 18.820998 156.080974 264.299000
+TURNOUT 261 7 0 0 0 HO 2 20.536439 156.166149 0 180.016000 "Märklin M-Track Curved R437.4 5°43' 5205"
+ T 262 20.536439 156.166149 90.016000
+ T 260 18.820998 156.080974 264.299000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
C 0 0.000000 -17.220472 0.000000 17.220472 174.283000 5.717000
A3 16754688 0.053333 17.958661 0.000000 17.220472 0 174.283000 5.717000
A3 16754688 0.053333 16.482283 0.000000 17.220472 0 174.283000 5.717000
END
-TURNOUT 263 7 0 0 0 HO 2 27.623053 156.164170 0 180.016000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
- T 264 27.623053 156.164170 90.016000
- T 262 20.536439 156.166149 270.016000
+TURNOUT 262 7 0 0 0 HO 2 27.623053 156.164170 0 180.016000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
+ T 263 27.623053 156.164170 90.016000
+ T 261 20.536439 156.166149 270.016000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
S 0 0.000000 0.000000 0.000000 7.086614 0.000000
L3 16754688 0.053333 -0.000000 -0.738189 0 7.086614 -0.738189 0
L3 16754688 0.053333 0.000000 0.738189 0 7.086614 0.738189 0
END
-TURNOUT 264 7 0 0 0 HO 2 34.709667 156.162191 0 180.016000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
- T 265 34.709667 156.162191 90.016000
- T 263 27.623053 156.164170 270.016000
+TURNOUT 263 7 0 0 0 HO 2 34.709667 156.162191 0 180.016000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
+ T 264 34.709667 156.162191 90.016000
+ T 262 27.623053 156.164170 270.016000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
S 0 0.000000 0.000000 0.000000 7.086614 0.000000
L3 16754688 0.053333 -0.000000 -0.738189 0 7.086614 -0.738189 0
L3 16754688 0.053333 0.000000 0.738189 0 7.086614 0.738189 0
END
-TURNOUT 265 7 0 0 0 HO 2 41.796280 156.160212 0 180.016000 "Märklin M-Track Straight 180mm 5106"
- T 266 41.796280 156.160212 90.016000
- T 264 34.709667 156.162191 270.016000
