summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/manut-moba.xtc
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'manut-moba.xtc')
-rw-r--r--manut-moba.xtc1484
1 files changed, 742 insertions, 742 deletions
diff --git a/manut-moba.xtc b/manut-moba.xtc
index 24b583c..9daefbd 100644
--- a/manut-moba.xtc
+++ b/manut-moba.xtc
@@ -1,4 +1,4 @@
-#XTrkCad Version: 4.0.2, Date: Mon Dec 29 00:36:09 2008
+#XTrkCad Version: 4.0.2, Date: Mon Dec 29 00:41:28 2008
VERSION 10 3.0.0
TITLE1 manut
@@ -11,28 +11,28 @@ LAYERS 4 0 0 1 65280 0 0 0 0 "Sea level (60cm)"
LAYERS 7 1 0 1 8388736 0 0 0 0 "Rails Base Layer"
LAYERS 8 1 0 1 8421376 0 0 0 0 "Base Layer (30cm)"
LAYERS 9 1 0 1 16711935 0 0 0 0 "Room"
-LAYERS CURRENT 7
+LAYERS CURRENT 0
DRAW 1 8 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
F3 16770987 0.000000 4
+ 9.842520 66.929134 0
+ 49.212598 66.929134 0
+ 49.212598 31.496063 0
+ 9.842520 31.496063 0
+ END
+DRAW 2 8 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
+ F3 16770987 0.000000 4
112.204724 70.866142 0
76.771654 70.866142 0
76.771654 35.433071 0
112.204724 35.433071 0
END
-DRAW 2 7 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
+DRAW 3 7 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
F3 16769689 0.000000 4
9.842520 94.488189 0
45.275591 94.488189 0
45.275591 66.929134 0
9.842520 66.929134 0
END
-DRAW 3 8 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- F3 16770987 0.000000 4
- 9.842520 66.929134 0
- 49.212598 66.929134 0
- 49.212598 31.496063 0
- 9.842520 31.496063 0
- END
DRAW 4 8 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
F3 16769689 0.000000 4
39.370079 0.000000 0
@@ -40,71 +40,113 @@ DRAW 4 8 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
9.842520 31.496063 0
39.370079 31.496063 0
END
-TURNOUT 5 7 0 0 0 HO 2 31.390015 35.474153 0 0.000000 "Märklin M-Track Curved R360 30° 5100"
- T 15 31.390015 35.474153 270.000000
- T 6 38.476629 37.373006 60.000000
+DRAW 5 8 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
+ F3 16770987 0.000000 4
+ 39.370079 94.488189 0
+ 9.842520 94.488189 0
+ 9.842520 125.984252 0
+ 39.370079 125.984252 0
+ END
+DRAW 6 8 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
+ F3 16769689 0.000000 4
+ 39.370079 125.984252 0
+ 9.842520 125.984252 0
+ 9.842520 157.480315 0
+ 39.370079 157.480315 0
+ END
+DRAW 7 8 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
+ F3 16769689 0.000000 4
+ 112.204724 70.866142 0
+ 72.834646 70.866142 0
+ 72.834646 102.362205 0
+ 112.204724 102.362205 0
+ END
+DRAW 8 8 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
+ F3 16769689 0.000000 4
+ 112.204724 157.480315 0
+ 72.834646 157.480315 0
+ 72.834646 125.984252 0
+ 112.204724 125.984252 0
+ END
+DRAW 9 8 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
+ F3 16770987 0.000000 4
+ 72.834646 125.984252 0
+ 39.370079 125.984252 0
+ 39.370079 157.480315 0
+ 72.834646 157.480315 0
+ END
+DRAW 10 8 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
+ F3 16770987 0.000000 4
+ 72.834646 102.362205 0
+ 112.204724 102.362205 0
+ 112.204724 125.984252 0
+ 72.834646 125.984252 0
+ END
+TURNOUT 11 7 0 0 0 HO 2 31.390015 35.474153 0 0.000000 "Märklin M-Track Curved R360 30° 5100"
+ T 21 31.390015 35.474153 270.000000
+ T 12 38.476629 37.373006 60.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
C 0 0.000000 -14.173228 0.000000 14.173228 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 14.911417 0.000000 14.173228 0 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 13.435039 0.000000 14.173228 0 150.000000 30.000000
END
-TURNOUT 6 7 0 0 0 HO 2 38.476629 37.373006 0 330.000000 "Märklin M-Track Curved R360 30° 5100"
- T 5 38.476629 37.373006 240.000000
- T 7 43.664391 42.560768 30.000000
+TURNOUT 12 7 0 0 0 HO 2 38.476629 37.373006 0 330.000000 "Märklin M-Track Curved R360 30° 5100"
+ T 11 38.476629 37.373006 240.000000
+ T 13 43.664391 42.560768 30.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
C 0 0.000000 -14.173228 0.000000 14.173228 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 14.911417 0.000000 14.173228 0 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 13.435039 0.000000 14.173228 0 150.000000 30.000000
END
-TURNOUT 7 7 0 0 0 HO 2 43.664391 42.560768 0 300.000000 "Märklin M-Track Curved R360 30° 5100"
- T 6 43.664391 42.560768 210.000000
- T 8 45.563243 49.647382 0.000000
+TURNOUT 13 7 0 0 0 HO 2 43.664391 42.560768 0 300.000000 "Märklin M-Track Curved R360 30° 5100"
+ T 12 43.664391 42.560768 210.000000
+ T 14 45.563243 49.647382 0.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
C 0 0.000000 -14.173228 0.000000 14.173228 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 14.911417 0.000000 14.173228 0 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 13.435039 0.000000 14.173228 0 150.000000 30.000000
END
-TURNOUT 8 7 0 0 0 HO 2 45.563243 49.647382 0 270.000000 "Märklin M-Track Curved R360 30° 5100"
- T 7 45.563243 49.647382 180.000000
- T 9 43.664390 56.733996 330.000000
+TURNOUT 14 7 0 0 0 HO 2 45.563243 49.647382 0 270.000000 "Märklin M-Track Curved R360 30° 5100"
+ T 13 45.563243 49.647382 180.000000
+ T 15 43.664390 56.733996 330.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
C 0 0.000000 -14.173228 0.000000 14.173228 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 14.911417 0.000000 14.173228 0 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 13.435039 0.000000 14.173228 0 150.000000 30.000000
END
-TURNOUT 9 7 0 0 0 HO 2 43.664390 56.733996 0 240.000000 "Märklin M-Track Curved R360 30° 5100"
- T 8 43.664390 56.733996 150.000000
- T 10 38.476628 61.921757 300.000000
+TURNOUT 15 7 0 0 0 HO 2 43.664390 56.733996 0 240.000000 "Märklin M-Track Curved R360 30° 5100"
+ T 14 43.664390 56.733996 150.000000
+ T 16 38.476628 61.921757 300.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
C 0 0.000000 -14.173228 0.000000 14.173228 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 14.911417 0.000000 14.173228 0 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 13.435039 0.000000 14.173228 0 150.000000 30.000000
END
-TURNOUT 10 7 0 0 0 HO 2 38.476628 61.921757 0 210.000000 "Märklin M-Track Curved R360 30° 5100"
- T 9 38.476628 61.921757 120.000000
- T 11 31.390013 63.820609 270.000000
+TURNOUT 16 7 0 0 0 HO 2 38.476628 61.921757 0 210.000000 "Märklin M-Track Curved R360 30° 5100"
+ T 15 38.476628 61.921757 120.000000
+ T 17 31.390013 63.820609 270.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
C 0 0.000000 -14.173228 0.000000 14.173228 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 14.911417 0.000000 14.173228 0 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 13.435039 0.000000 14.173228 0 150.000000 30.000000
END
-TURNOUT 11 7 0 0 0 HO 2 31.390013 63.820609 0 180.000000 "Märklin M-Track Curved R360 30° 5100"
- T 10 31.390013 63.820609 90.000000
- T 12 24.303399 61.921756 240.000000
+TURNOUT 17 7 0 0 0 HO 2 31.390013 63.820609 0 180.000000 "Märklin M-Track Curved R360 30° 5100"
+ T 16 31.390013 63.820609 90.000000
+ T 18 24.303399 61.921756 240.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
C 0 0.000000 -14.173228 0.000000 14.173228 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 14.911417 0.000000 14.173228 0 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 13.435039 0.000000 14.173228 0 150.000000 30.000000
END
-TURNOUT 12 7 0 0 0 HO 2 24.303399 61.921756 0 150.000000 "Märklin M-Track Curved R360 30° 5100"
- T 11 24.303399 61.921756 60.000000
+TURNOUT 18 7 0 0 0 HO 2 24.303399 61.921756 0 150.000000 "Märklin M-Track Curved R360 30° 5100"
+ T 17 24.303399 61.921756 60.000000
E 19.115638 56.733995 210.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
@@ -112,89 +154,89 @@ TURNOUT 12 7 0 0 0 HO 2 24.303399 61.921756 0 150.000000 "Märklin M-Track Curve
A3 16754688 0.053333 14.911417 0.000000 14.173228 0 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 13.435039 0.000000 14.173228 0 150.000000 30.000000
END
-TURNOUT 13 7 0 0 0 HO 2 17.216786 49.647380 0 90.000000 "Märklin M-Track Curved R360 30° 5100"
- T 121 17.216786 49.647380 0.000000
- T 14 19.115639 42.560766 150.000000
+TURNOUT 19 7 0 0 0 HO 2 17.216786 49.647380 0 90.000000 "Märklin M-Track Curved R360 30° 5100"
+ T 69 17.216786 49.647380 0.000000
+ T 20 19.115639 42.560766 150.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
C 0 0.000000 -14.173228 0.000000 14.173228 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 14.911417 0.000000 14.173228 0 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 13.435039 0.000000 14.173228 0 150.000000 30.000000
END
-TURNOUT 14 7 0 0 0 HO 2 19.115639 42.560766 0 60.000000 "Märklin M-Track Curved R360 30° 5100"
- T 13 19.115639 42.560766 330.000000
- T 15 24.303401 37.373005 120.000000
+TURNOUT 20 7 0 0 0 HO 2 19.115639 42.560766 0 60.000000 "Märklin M-Track Curved R360 30° 5100"
+ T 19 19.115639 42.560766 330.000000
+ T 21 24.303401 37.373005 120.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
C 0 0.000000 -14.173228 0.000000 14.173228 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 14.911417 0.000000 14.173228 0 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 13.435039 0.000000 14.173228 0 150.000000 30.000000
END
-TURNOUT 15 7 0 0 0 HO 2 24.303401 37.373005 0 30.000000 "Märklin M-Track Curved R360 30° 5100"
- T 14 24.303401 37.373005 300.000000
- T 5 31.390015 35.474153 90.000000
+TURNOUT 21 7 0 0 0 HO 2 24.303401 37.373005 0 30.000000 "Märklin M-Track Curved R360 30° 5100"
+ T 20 24.303401 37.373005 300.000000
+ T 11 31.390015 35.474153 90.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
C 0 0.000000 -14.173228 0.000000 14.173228 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 14.911417 0.000000 14.173228 0 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 13.435039 0.000000 14.173228 0 150.000000 30.000000
END
-TURNOUT 16 7 0 0 0 HO 2 31.689228 32.332420 0 0.000000 "Märklin M-Track Curved R437.4 30° 5200"
- T 25 31.689228 32.332420 270.000000
- T 17 40.299464 34.639526 60.000000
+TURNOUT 22 7 0 0 0 HO 2 31.689228 32.332420 0 0.000000 "Märklin M-Track Curved R437.4 30° 5200"
+ T 31 31.689228 32.332420 270.000000
+ T 23 40.299464 34.639526 60.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
C 0 0.000000 -17.220472 0.000000 17.220472 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 17.958661 0.000000 17.220472 0 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 16.482283 0.000000 17.220472 0 150.000000 30.000000
END
-TURNOUT 17 7 0 0 0 HO 2 40.299464 34.639526 0 330.000000 "Märklin M-Track Curved R437.4 30° 5200"
- T 16 40.299464 34.639526 240.000000
- T 18 46.602594 40.942657 30.000000
+TURNOUT 23 7 0 0 0 HO 2 40.299464 34.639526 0 330.000000 "Märklin M-Track Curved R437.4 30° 5200"
+ T 22 40.299464 34.639526 240.000000
+ T 24 46.602594 40.942657 30.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
C 0 0.000000 -17.220472 0.000000 17.220472 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 17.958661 0.000000 17.220472 0 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 16.482283 0.000000 17.220472 0 150.000000 30.000000
END
-TURNOUT 18 7 0 0 0 HO 2 46.602594 40.942657 0 300.000000 "Märklin M-Track Curved R437.4 30° 5200"
- T 17 46.602594 40.942657 210.000000
- T 19 48.909700 49.552893 0.000000
+TURNOUT 24 7 0 0 0 HO 2 46.602594 40.942657 0 300.000000 "Märklin M-Track Curved R437.4 30° 5200"
+ T 23 46.602594 40.942657 210.000000
+ T 25 48.909700 49.552893 0.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
C 0 0.000000 -17.220472 0.000000 17.220472 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 17.958661 0.000000 17.220472 0 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 16.482283 0.000000 17.220472 0 150.000000 30.000000
END
-TURNOUT 19 7 0 0 0 HO 2 48.909700 49.552893 0 270.000000 "Märklin M-Track Curved R437.4 30° 5200"
- T 18 48.909700 49.552893 180.000000
- T 20 46.602594 58.163129 330.000000
+TURNOUT 25 7 0 0 0 HO 2 48.909700 49.552893 0 270.000000 "Märklin M-Track Curved R437.4 30° 5200"
+ T 24 48.909700 49.552893 180.000000
+ T 26 46.602594 58.163129 330.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
C 0 0.000000 -17.220472 0.000000 17.220472 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 17.958661 0.000000 17.220472 0 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 16.482283 0.000000 17.220472 0 150.000000 30.000000
END
-TURNOUT 20 7 0 0 0 HO 2 46.602594 58.163129 0 240.000000 "Märklin M-Track Curved R437.4 30° 5200"
- T 19 46.602594 58.163129 150.000000
- T 21 40.299463 64.466259 300.000000
+TURNOUT 26 7 0 0 0 HO 2 46.602594 58.163129 0 240.000000 "Märklin M-Track Curved R437.4 30° 5200"
+ T 25 46.602594 58.163129 150.000000
+ T 27 40.299463 64.466259 300.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
C 0 0.000000 -17.220472 0.000000 17.220472 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 17.958661 0.000000 17.220472 0 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 16.482283 0.000000 17.220472 0 150.000000 30.000000
END
-TURNOUT 21 7 0 0 0 HO 2 40.299463 64.466259 0 210.000000 "Märklin M-Track Curved R437.4 30° 5200"
- T 20 40.299463 64.466259 120.000000
- T 22 31.689227 66.773365 270.000000
+TURNOUT 27 7 0 0 0 HO 2 40.299463 64.466259 0 210.000000 "Märklin M-Track Curved R437.4 30° 5200"
+ T 26 40.299463 64.466259 120.000000
+ T 28 31.689227 66.773365 270.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
C 0 0.000000 -17.220472 0.000000 17.220472 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 17.958661 0.000000 17.220472 0 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 16.482283 0.000000 17.220472 0 150.000000 30.000000
END
-TURNOUT 22 7 0 0 0 HO 2 31.689227 66.773365 0 180.000000 "Märklin M-Track Curved R437.4 30° 5200"
- T 21 31.689227 66.773365 90.000000
+TURNOUT 28 7 0 0 0 HO 2 31.689227 66.773365 0 180.000000 "Märklin M-Track Curved R437.4 30° 5200"
+ T 27 31.689227 66.773365 90.000000
E 23.078991 64.466259 240.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
@@ -202,356 +244,98 @@ TURNOUT 22 7 0 0 0 HO 2 31.689227 66.773365 0 180.000000 "Märklin M-Track Curve
A3 16754688 0.053333 17.958661 0.000000 17.220472 0 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 16.482283 0.000000 17.220472 0 150.000000 30.000000
END
-TURNOUT 23 7 0 0 0 HO 2 14.468755 49.552892 0 90.000000 "Märklin M-Track Curved R437.4 30° 5200"
- T 123 14.468755 49.552892 0.000000
- T 24 16.775861 40.942656 150.000000
+TURNOUT 29 7 0 0 0 HO 2 14.468755 49.552892 0 90.000000 "Märklin M-Track Curved R437.4 30° 5200"
+ T 71 14.468755 49.552892 0.000000
+ T 30 16.775861 40.942656 150.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
C 0 0.000000 -17.220472 0.000000 17.220472 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 17.958661 0.000000 17.220472 0 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 16.482283 0.000000 17.220472 0 150.000000 30.000000
END
-TURNOUT 24 7 0 0 0 HO 2 16.775861 40.942656 0 60.000000 "Märklin M-Track Curved R437.4 30° 5200"
- T 23 16.775861 40.942656 330.000000
- T 25 23.078992 34.639526 120.000000
+TURNOUT 30 7 0 0 0 HO 2 16.775861 40.942656 0 60.000000 "Märklin M-Track Curved R437.4 30° 5200"
+ T 29 16.775861 40.942656 330.000000
+ T 31 23.078992 34.639526 120.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
C 0 0.000000 -17.220472 0.000000 17.220472 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 17.958661 0.000000 17.220472 0 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 16.482283 0.000000 17.220472 0 150.000000 30.000000
END
-TURNOUT 25 7 0 0 0 HO 2 23.078992 34.639526 0 30.000000 "Märklin M-Track Curved R437.4 30° 5200"
- T 24 23.078992 34.639526 300.000000
- T 16 31.689228 32.332420 90.000000
+TURNOUT 31 7 0 0 0 HO 2 23.078992 34.639526 0 30.000000 "Märklin M-Track Curved R437.4 30° 5200"
+ T 30 23.078992 34.639526 300.000000
+ T 22 31.689228 32.332420 90.000000
D 0.000000 0.000000
P "Normal" 1
C 0 0.000000 -17.220472 0.000000 17.220472 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 17.958661 0.000000 17.220472 0 150.000000 30.000000
A3 16754688 0.053333 16.482283 0.000000 17.220472 0 150.000000 30.000000
END
-DRAW 26 9 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- A3 13900229 0.111111 40.551181 83.858268 0.000000 0 270.000000 90.000000
- END
-DRAW 27 9 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- L3 15671779 0.111111 83.858268 40.551181 0 83.858268 0.688976 0
- END
-DRAW 28 9 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- L3 15014349 0.000000 0.000000 96.850394 0 9.842520 96.850394 0
- END
-DRAW 29 9 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- L3 15012554 0.000000 9.842520 96.850394 0 9.842520 0.000000 0
- END
-DRAW 30 9 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- L3 0 0.000000 9.842520 0.000000 0 0.000000 0.000000 0
- END
-DRAW 31 9 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- L3 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0.000000 96.850394 0
- END
-DRAW 32 9 0 0 0 5.000000 73.779528 0 0.000000
- Z 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 18.000000 "VerkleidungVER"
- END
-NOTE 33 9 0 0 2.992126 74.960630 0 30
-Verkleidung Rohre
-Hoehe 40 cm
- END
-DRAW 34 9 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- L3 15208653 0.000000 9.842520 96.850394 0 0.000000 96.850394 0
- END
-DRAW 35 9 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- L3 0 0.000000 0.000000 96.850394 0 0.000000 110.826772 0
- END
-DRAW 36 9 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- L3 15407563 0.000000 0.000000 110.826772 0 9.842520 110.826772 0
- END
-DRAW 37 9 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- L3 14555839 0.000000 9.842520 110.826772 0 9.842520 96.850394 0
- END
-NOTE 38 9 0 0 2.755906 104.330709 0 31
-Verkleidung Rohre
-Hoehe 62,5cm
- END
-DRAW 39 9 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- L3 14887347 0.000000 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0
- END
-DRAW 40 9 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- L3 0 0.000000 0.000000 111.023622 0 0.000000 142.913386 0
- END
-DRAW 41 9 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- L3 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0
- END
-DRAW 42 9 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- L3 15736268 0.000000 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.000000 0
- END
-NOTE 43 9 0 0 3.149606 126.377953 0 30
-Verkleidung Rohre
-Hoehe 40 cm
- END
-DRAW 44 9 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- L3 15078848 0.000000 9.842520 110.629921 0 0.000000 110.629921 0
- END
-DRAW 45 9 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- L3 14295502 0.000000 0.000000 110.629921 0 0.000000 160.629921 0
- END
-DRAW 46 9 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- L3 0 0.000000 0.000000 160.629921 0 9.842520 160.629921 0
- END
-DRAW 47 9 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- L3 14685123 0.000000 9.842520 160.629921 0 9.842520 110.629921 0
- END
-DRAW 48 9 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- L3 15080649 0.000000 29.921260 159.645669 0 68.110236 159.645669 0
- END
-DRAW 49 9 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- L3 15080649 0.000000 68.110236 159.645669 0 68.110236 160.629921 0
- END
-DRAW 50 9 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- L3 0 0.000000 68.110236 160.629921 0 29.921260 160.629921 0
- END
-DRAW 51 9 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- L3 15080649 0.000000 29.921260 160.629921 0 29.921260 159.645669 0
- END
-NOTE 52 9 0 0 44.291339 159.645669 0 36
-Fenster
-in 139 cm Hoehe, 58 cm hoch
- END
-DRAW 53 9 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- L3 15144898 0.000000 17.913386 156.299213 0 106.102362 156.299213 0
- END
-DRAW 54 9 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- L3 15080649 0.000000 106.102362 156.299213 0 106.102362 160.433071 0
- END
-DRAW 55 9 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- L3 15080649 0.000000 17.913386 160.433071 0 17.913386 156.299213 0
- END
-NOTE 56 9 0 0 70.472441 158.267717 0 38
-Abstand wegen Heizung und Steigrohren
- END
-DRAW 57 9 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- L3 15408590 0.000000 0.000000 145.078740 0 112.598425 145.078740 0
- END
-DRAW 58 9 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- L3 14094525 0.000000 112.598425 145.078740 0 112.598425 160.433071 0
- END
-DRAW 59 9 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- L3 14424012 0.000000 112.598425 160.433071 0 0.000000 160.433071 0
- END
-DRAW 60 9 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- L3 0 0.000000 0.000000 160.433071 0 0.000000 145.078740 0
- END
-NOTE 61 9 0 0 37.992126 147.047244 0 37
-reduzierte Raumhoehe wegen Leitungen
- END
-DRAW 62 8 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- F3 16770987 0.000000 4
- 39.370079 94.488189 0
- 9.842520 94.488189 0
- 9.842520 125.984252 0
- 39.370079 125.984252 0
- END
-DRAW 63 8 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- F3 16769689 0.000000 4
- 39.370079 125.984252 0
- 9.842520 125.984252 0
- 9.842520 157.480315 0
- 39.370079 157.480315 0
- END
-DRAW 64 8 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- F3 16769689 0.000000 4
- 112.204724 70.866142 0
- 72.834646 70.866142 0
- 72.834646 102.362205 0
- 112.204724 102.362205 0
- END
-DRAW 65 8 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- F3 16769689 0.000000 4
- 112.204724 157.480315 0
- 72.834646 157.480315 0
- 72.834646 125.984252 0
- 112.204724 125.984252 0
- END
-DRAW 66 8 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- F3 16770987 0.000000 4
- 72.834646 125.984252 0
- 39.370079 125.984252 0
- 39.370079 157.480315 0
- 72.834646 157.480315 0
- END
-DRAW 67 8 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- F3 16770987 0.000000 4
- 72.834646 102.362205 0
- 112.204724 102.362205 0
- 112.204724 125.984252 0
- 72.834646 125.984252 0
- END
-DRAW 68 4 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- F3 4498504 0.000000 4
- 39.370079 125.984252 0
- 72.834646 125.984252 0
- 72.834646 106.299213 0
- 39.370079 106.299213 0
- END
-DRAW 69 4 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- F3 4432999 0.000000 4
- 39.370079 125.590551 0
- 0.000000 125.590551 0
- 0.000000 157.086614 0
- 39.370079 157.086614 0
- END
-DRAW 70 4 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- F3 5019695 0.000000 4
- 39.370079 125.984252 0
- 0.000000 125.984252 0
- 0.000000 94.488189 0
- 39.370079 94.488189 0
- END
-DRAW 71 4 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- F3 4432999 0.000000 4
- 39.370079 31.496063 0
- 0.000000 31.496063 0
- 0.000000 0.000000 0
- 39.370079 0.000000 0
- END
-DRAW 72 4 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- F3 4432999 0.000000 4
- 72.834646 70.866142 0
- 112.204724 70.866142 0
- 112.204724 102.362205 0
- 72.834646 102.362205 0
- END
-DRAW 73 4 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- F3 5019695 0.000000 4
- 112.204724 102.362205 0
- 72.834646 102.362205 0
- 72.834646 125.984252 0
- 112.204724 125.984252 0
- END
-DRAW 74 4 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- F3 4432999 0.000000 4
- 72.834646 125.984252 0
- 112.204724 125.984252 0
- 112.204724 157.480315 0
- 72.834646 157.480315 0
- END
-DRAW 75 4 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- F3 5019695 0.000000 4
- 72.834646 125.984252 0
- 39.370079 125.984252 0
- 39.370079 157.480315 0
- 72.834646 157.480315 0
- END
-DRAW 76 4 0 0 0 67.716535 117.322835 0 0.000000
- Z 0 0.000000 0.000000 0.000000 0 18.000000 "hhuhuhu"
- END
-NOTE 77 4 0 0 51.968504 117.716535 0 37
- M-Track 5119 Left Turnout R360 30°
- END
-DRAW 78 4 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- F3 4432999 0.000000 4
- 5.905512 66.929134 0
- 45.275591 66.929134 0
- 45.275591 94.488189 0
- 5.905512 94.488189 0
- END
-DRAW 79 4 0 0 0 3.937008 -0.000000 0 0.000000
- F3 5019695 0.000000 4
- 5.905512 66.929134 0
- 45.275591 66.929134 0
- 45.275591 31.496063 0
- 5.905512 31.496063 0
- END
-DRAW 80 4 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- F3 4498504 0.000000 4
- 45.275591 94.488189 0
- 39.370079 94.488189 0
- 39.370079 106.299213 0
- 45.275591 106.299213 0
- END
-DRAW 81 4 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- F3 5019695 0.000000 4
- 45.275591 106.299213 0
- 72.834646 106.299213 0
- 72.834646 70.866142 0
- 45.275591 70.866142 0
- END
-DRAW 82 4 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- F3 0 0.000000 4
- 76.377953 70.866142 0
- 76.771654 70.866142 0
- 76.771654 70.866142 0
- 76.377953 70.866142 0
- END
-DRAW 83 4 0 0 0 0.000000 0.000000 0 0.000000
- F3 5019695 0.000000 4
- 76.771654 70.866142 0
- 112.204724 70.866142 0
- 112.204724 35.826772 0
- 76.771654 35.826772 0
- END
-TURNOUT 84 7 0 0 0 HO 2 94.229417 38.127054 0 0.000000 "Märklin M-Track Curved R360 30° 5100"
