| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rwxr-xr-x | ace.jpg | 125173 | logplain |
| -rwxr-xr-x | mitLast.jpg | 24362 | logplain |
| -rwxr-xr-x | objRequest.dia | 1478 | logplain |
| -rwxr-xr-x | objRequest.jpg | 20166 | logplain |
| -rwxr-xr-x | ohneLast.jpg | 20573 | logplain |
| -rw-r--r-- | orb.dia | 3424 | logplain |
| -rwxr-xr-x | orb.jpg | 60770 | logplain |
| -rwxr-xr-x | plot3d-cisco.jpg | 39478 | logplain |
| -rwxr-xr-x | plot3d-hirschmann.jpg | 45131 | logplain |
| -rwxr-xr-x | rtcorbaext.jpg | 35352 | logplain |
| -rw-r--r-- | sequenzV1.dia | 3215 | logplain |
| -rwxr-xr-x | sequenzV1.jpg | 34131 | logplain |
| -rw-r--r-- | sequenzV2.dia | 3736 | logplain |
| -rwxr-xr-x | sequenzV2.jpg | 49409 | logplain |
| -rwxr-xr-x | v1Last.jpg | 19429 | logplain |
| -rwxr-xr-x | v2Last.jpg | 19775 | logplain |
| -rwxr-xr-x | v3Last.jpg | 27762 | logplain |
| -rwxr-xr-x | v4plot.jpg | 15813 | logplain |
| -rw-r--r-- | versuch1.dia | 2282 | logplain |
| -rwxr-xr-x | versuch1.jpg | 58348 | logplain |
| -rw-r--r-- | versuch4.dia | 2455 | logplain |
| -rwxr-xr-x | versuch4.jpg | 27259 | logplain |
